Product Categories
Products Detail
Polypropylene pipes
-
- Application: Hot&cold water
- Production Standard: ISO15874,DIN8077/78
Summary:
We have more than 10 years of experience manufacturing pipes and brass fittings for different kinds of piping systems, especially for PEX/AL/PEX,PEX,PP-R pipes, screw and press fittings for PEX-AL-PEX
Keywords:PIPE; FITTINGS
InquiryDetail
Polypropylene random copolymer material pipe
| Specifications | Packing Specific(M) | Outer Diameter (OD)mm | Wall Thcikness (mm) | Internal Diameter (ID)mm | Available Colour |
| 20mm | 4 | 20 | 1.9 | 16.2 | Green Grey White |
| 25mm | 4 | 25 | 2.3 | 20.4 | |
| 32mm | 4 | 32 | 2.9 | 26.2 | |
| 40mm | 4 | 40 | 3.7 | 32.6 | |
| 50mm | 4 | 50 | 4.6 | 40.8 | |
| 63mm | 4 | 63 | 5.8 | 51.4 | |
| 75mm | 4 | 75 | 6.8 | 61.4 | |
| 90mm | 4 | 90 | 8.2 | 73.6 | |
| 110mm | 4 | 110 | 10.0 | 90.0 | |
| 125mm | 4 | 125 | 11.4 | 102.2 | |
| 160mm | 4 | 160 | 14.6 | 130.8 | |
| PP-R Pipe PN12.5 SDR9 S4 | |||||
| Dimension | Packing Specification | Outer Diameter (OD)mm | Wall Thcikness (mm) | Internal Diameter (ID)mm | Available Colour |
| 20mm | 4 | 20 | 2.3 | 15.4 | Green Grey White |
| 25mm | 4 | 25 | 2.8 | 19.4 | |
| 32mm | 4 | 32 | 3.6 | 24.8 | |
| 40mm | 4 | 40 | 4.5 | 31.0 | |
| 50mm | 4 | 50 | 5.6 | 38.8 | |
| 63mm | 4 | 63 | 7.1 | 48.8 | |
| 75mm | 4 | 75 | 8.4 | 58.2 | |
| 90mm | 4 | 90 | 10.1 | 69.8 | |
| 110mm | 4 | 110 | 12.3 | 85.4 | |
| 125mm | 4 | 125 | 14.0 | 97.0 | |
| 160mm | 4 | 160 | 17.9 | 124.2 | |
| PP-R Pipe PN16 SDR7.4 S3.2 | |||||
| Dimension | Packing Specification | Outer Diameter (OD)mm | Wall Thcikness (mm) | Internal Diameter (ID)mm | Available Colour |
| 20mm | 4 | 20 | 2.8 | 14.4 | Green Grey White |
| 25mm | 4 | 25 | 3.5 | 18.0 | |
| 32mm | 4 | 32 | 4.4 | 23.2 | |
| 40mm | 4 | 40 | 5.5 | 29.0 | |
| 50mm | 4 | 50 | 6.9 | 36.2 | |
| 63mm | 4 | 63 | 8.6 | 45.8 | |
| 75mm | 4 | 75 | 10.3 | 54.4 | |
| 90mm | 4 | 90 | 12.3 | 65.4 | |
| 110mm | 4 | 110 | 15.1 | 79.8 | |
| 125mm | 4 | 125 | 17.1 | 90.8 | |
| 160mm | 4 | 160 | 21.9 | 116.2 | |
| PP-R Pipe PN20 SDR6 S2.5 | |||||
| Dimension | Packing Specification | Outer Diameter (OD)mm | Wall Thcikness (mm) | Internal Diameter (ID)mm | Available Colour |
| 20mm | 4 | 20 | 3.4 | 13.2 | Green Grey White |
| 25mm | 4 | 25 | 4.2 | 16.6 | |
| 32mm | 4 | 32 | 5.4 | 21.2 | |
| 40mm | 4 | 40 | 6.7 | 26.6 | |
| 50mm | 4 | 50 | 8.3 | 33.4 | |
| 63mm | 4 | 63 | 10.5 | 42.0 | |
| 75mm | 4 | 75 | 12.5 | 50.0 | |
| 90mm | 4 | 90 | 15.0 | 60.0 | |
| 110mm | 4 | 110 | 18.3 | 73.4 | |
| 125mm | 4 | 125 | 20.8 | 83.4 | |
| 160mm | 4 | 160 | 26.6 | 106.8 | |
